Характеристики товара | |
---|---|
EAN | 4019169450157 |
Товарный код | 85044084 |
Раздел каталога | DA51-D |
Группа продукта | 9814 |
Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 |
Заказные данные | 6SE6440-2UC22-2BA1, 6SE64402UC222BA1, 6SE644O-2UC22-2BA1, 6SE644O2UC222BA1 |
Концерн SIEMENS предоставляет преобразователи MicroMaster 6SE6440-2UC22-2BA1 менне 90 кВт SIEMENS.
Все три типа преобразователей частот отвечают международным нормам и стандартам и обладают большой шириной диапазона напряжения, что позволяет использовать приборы в разных точках мира.
С заводскими предустановленными регулировками частотные преобразователи MicroMaster могут применяться в большом диапазоне областей применения для контроля над скоростью электродвигателей.
Все три семейства преобразователей частоты от фирмы СИМЕНС отличаются увеличенной надежностью и точность работы.
Характерной особенностью семейства частотных преобразователей MicroMaster это бесшумность работы, посредтсвам импульсов высокой частоты.
Продукты СИМЕНС серии MICROMASTER 420/430/440 выполняют контроль над скоростью 3-фазных асинхронных приводов.
Преобразователи MicroMaster 6SE6440-2UC22-2BA1 менее 90 кВт СИМЕНСиспользуются для управления скоростью вращения двигателя. Все моделисемейства имеет свое предназначение.
Купить оборудование SIEMENS 6SE6440-2UC22-2BA1, цена на которые будет уменьшена, за счет системы персональной скидки, можно в компании ООО «МАРК».
По любым, интересующим Вас вопросам, как например: доставка, паспорт, монтаж, цена, техническое описание, характеристики, комплектация, документация, применяемость, отправка в регионы и так далее, звоните нашим специалистам по телефону +7 (495) 589-56-84.
Наименование | Артикул | Описание | Изображение |
---|---|---|---|
6SE6420-2UC21-5BA1 | 6SE6420-2UC21-5BA1 | MICROMASTER 420 БЕЗ ФИЛЬТРА 1/3-ФАЗН. 200-240В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТ... | |
6SE6440-2UD21-5AA1 | 6SE6440-2UD21-5AA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6440-2AD25-5CA1 | 6SE6440-2AD25-5CA1 | MICROMASTER 440 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10... | |
6SE6440-2AD31-5DA1 | 6SE6440-2AD31-5DA1 | MICROMASTER 440 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10... | |
6SE6420-2AB21-5BA1 | 6SE6420-2AB21-5BA1 | MICROMASTER 420 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 1AC 200-240В +10/-10% 47-... | |
6SE6440-2UD17-5AA1 | 6SE6440-2UD17-5AA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6440-2AD27-5CA1 | 6SE6440-2AD27-5CA1 | MICROMASTER 440 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10... | |
6SE6420-2UD21-5AA1 | 6SE6420-2UD21-5AA1 | MICROMASTER 420 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6440-2UD31-1CA1 | 6SE6440-2UD31-1CA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6420-2AD31-1CA1 | 6SE6420-2AD31-1CA1 | MICROMASTER 420 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10... | |
6SE6420-2AB22-2BA1 | 6SE6420-2AB22-2BA1 | MICROMASTER 420 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 1AC 200-240В +10/-10% 47-... | |
6SE6420-2AD22-2BA1 | 6SE6420-2AD22-2BA1 | MICROMASTER 420 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10... | |
6SE6430-2AD33-0DA0 | 6SE6430-2AD33-0DA0 | MICROMASTER 430 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10... | |
6SE6440-2UD27-5CA1 | 6SE6440-2UD27-5CA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6440-2AD22-2BA1 | 6SE6440-2AD22-2BA1 | MICROMASTER 440 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10... | |
6SE6440-2AD24-0BA1 | 6SE6440-2AD24-0BA1 | MICROMASTER 440 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10... | |
6SE6440-2UD24-0BA1 | 6SE6440-2UD24-0BA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6430-2AD31-8DA0 | 6SE6430-2AD31-8DA0 | MICROMASTER 430 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10... | |
6SE6420-2AB17-5AA1 | 6SE6420-2AB17-5AA1 | MICROMASTER 420 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 1-ФАЗН. 200-240В +10/-10%... | |
6SE6430-2UD27-5CA0 | 6SE6430-2UD27-5CA0 | MICROMASTER 430 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6420-2UD25-5CA1 | 6SE6420-2UD25-5CA1 | MICROMASTER 420 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6440-2UC21-1BA1 | 6SE6440-2UC21-1BA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 1/3-ФАЗН. 200-240В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТ... | |
6SE6440-2UD32-2DA1 | 6SE6440-2UD32-2DA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6430-2UD33-0DA0 | 6SE6430-2UD33-0DA0 | MICROMASTER 430 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6440-2UD21-1AA1 | 6SE6440-2UD21-1AA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6440-2UD22-2BA1 | 6SE6440-2UD22-2BA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6420-2UC23-0CA1 | 6SE6420-2UC23-0CA1 | MICROMASTER 420 БЕЗ ФИЛЬТРА 1/3-ФАЗН. 200-240В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТ... | |
6SE6440-2AB17-5AA1 | 6SE6440-2AB17-5AA1 | MICROMASTER 440 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 1AC 200-240 В +10/-10% 47... | |
6SE6420-2UD15-5AA1 | 6SE6420-2UD15-5AA1 | MICROMASTER 420 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6440-2UC21-5BA1 | 6SE6440-2UC21-5BA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 1/3-ФАЗН. 200-240В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТ... | |
6SE6440-2UD33-7EA1 | 6SE6440-2UD33-7EA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6440-2UD37-5FA1 | 6SE6440-2UD37-5FA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6440-2UE22-2CA1 | 6SE6440-2UE22-2CA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 500-600 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6430-2UD38-8FA0 | 6SE6430-2UD38-8FA0 | MICROMASTER 430 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6440-2UC22-2BA1 | 6SE6440-2UC22-2BA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 1/3-ФАЗН. 200-240В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТ... |
MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 2.2 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | |||
Дополнительная информация |