Характеристики товара | |
---|---|
EAN | 4019169452847 |
Товарный код | 85044084 |
Раздел каталога | DA51-C |
Группа продукта | 9811 |
Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 |
Заказные данные | 6SE6420-2UD15-5AA1, 6SE64202UD155AA1, 6SE642O-2UD15-5AA1, 6SE642O2UD155AA1 |
Фирма СИМЕНС предоставляет преобразователи частоты MicroMaster 6SE6420-2UD15-5AA1 меньше 90кВт СИМЕНС.
Все три типа преобразователей соответствуют международным нормам и стандартам и обладают большой шириной диапазона напряжения, что позволяет применять приборы в различных точках мира.
Преобразователи частоты MicroMaster 6SE6420-2UD15-5AA1 меньше 90 kW SIEMENSнужны для контроля над скоростью вращения привода. Любая модель серии имеет свое предназначение.
Частотные преобразователи SIEMENS семейства MICROMASTER 420/430/440 осуществляют управление скоростью асинхронных 3-фазных приводов.
С заводскими предустановленными регулировками частотные преобразователи MicroMaster могут применяться в большом спектре областейиспользования для управления скоростью электроприводов.
Все три типа преобразователей от компании СИМЕНС отличаются увеличенной точность и надежностью службы.
Характерной чертой серии преобразователей MicroMaster является бесшумность работы, благодаря импульсам высокой частоты.
Купить оборудование СИМЕНС 6SE6420-2UD15-5AA1, цена на которые будет снижена, благодаря системе персональной скидки, Вы можете в компании ООО «МАРК».
По любым, заинтересовавшим Вас вопросам, таким как: цена, монтаж, комплектация, паспорт, доставка, отправка в регионы, документация, характеристики, применяемость, техническое описание и так далее, Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефону +7 (495) 589-56-84.
Наименование | Артикул | Описание | Изображение |
---|---|---|---|
6SE6420-2UC21-5BA1 | 6SE6420-2UC21-5BA1 | MICROMASTER 420 БЕЗ ФИЛЬТРА 1/3-ФАЗН. 200-240В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТ... | |
6SE6440-2UD21-5AA1 | 6SE6440-2UD21-5AA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6440-2AD25-5CA1 | 6SE6440-2AD25-5CA1 | MICROMASTER 440 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10... | |
6SE6440-2AD31-5DA1 | 6SE6440-2AD31-5DA1 | MICROMASTER 440 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10... | |
6SE6420-2AB21-5BA1 | 6SE6420-2AB21-5BA1 | MICROMASTER 420 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 1AC 200-240В +10/-10% 47-... | |
6SE6440-2UD17-5AA1 | 6SE6440-2UD17-5AA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6440-2AD27-5CA1 | 6SE6440-2AD27-5CA1 | MICROMASTER 440 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10... | |
6SE6420-2UD21-5AA1 | 6SE6420-2UD21-5AA1 | MICROMASTER 420 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6440-2UD31-1CA1 | 6SE6440-2UD31-1CA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6420-2AD31-1CA1 | 6SE6420-2AD31-1CA1 | MICROMASTER 420 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10... | |
6SE6420-2AB22-2BA1 | 6SE6420-2AB22-2BA1 | MICROMASTER 420 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 1AC 200-240В +10/-10% 47-... | |
6SE6420-2AD22-2BA1 | 6SE6420-2AD22-2BA1 | MICROMASTER 420 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10... | |
6SE6430-2AD33-0DA0 | 6SE6430-2AD33-0DA0 | MICROMASTER 430 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10... | |
6SE6440-2UD27-5CA1 | 6SE6440-2UD27-5CA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6440-2AD22-2BA1 | 6SE6440-2AD22-2BA1 | MICROMASTER 440 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10... | |
6SE6440-2AD24-0BA1 | 6SE6440-2AD24-0BA1 | MICROMASTER 440 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10... | |
6SE6440-2UD24-0BA1 | 6SE6440-2UD24-0BA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6430-2AD31-8DA0 | 6SE6430-2AD31-8DA0 | MICROMASTER 430 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10... | |
6SE6420-2AB17-5AA1 | 6SE6420-2AB17-5AA1 | MICROMASTER 420 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 1-ФАЗН. 200-240В +10/-10%... | |
6SE6430-2UD27-5CA0 | 6SE6430-2UD27-5CA0 | MICROMASTER 430 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6420-2UD25-5CA1 | 6SE6420-2UD25-5CA1 | MICROMASTER 420 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6440-2UC21-1BA1 | 6SE6440-2UC21-1BA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 1/3-ФАЗН. 200-240В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТ... | |
6SE6440-2UD32-2DA1 | 6SE6440-2UD32-2DA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6430-2UD33-0DA0 | 6SE6430-2UD33-0DA0 | MICROMASTER 430 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6440-2UD21-1AA1 | 6SE6440-2UD21-1AA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6440-2UD22-2BA1 | 6SE6440-2UD22-2BA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6420-2UC23-0CA1 | 6SE6420-2UC23-0CA1 | MICROMASTER 420 БЕЗ ФИЛЬТРА 1/3-ФАЗН. 200-240В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТ... | |
6SE6440-2AB17-5AA1 | 6SE6440-2AB17-5AA1 | MICROMASTER 440 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 1AC 200-240 В +10/-10% 47... | |
6SE6420-2UD15-5AA1 | 6SE6420-2UD15-5AA1 | MICROMASTER 420 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6440-2UC21-5BA1 | 6SE6440-2UC21-5BA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 1/3-ФАЗН. 200-240В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТ... | |
6SE6440-2UD33-7EA1 | 6SE6440-2UD33-7EA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6440-2UD37-5FA1 | 6SE6440-2UD37-5FA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6440-2UE22-2CA1 | 6SE6440-2UE22-2CA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 500-600 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6430-2UD38-8FA0 | 6SE6430-2UD38-8FA0 | MICROMASTER 430 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ... | |
6SE6440-2UC22-2BA1 | 6SE6440-2UC22-2BA1 | MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 1/3-ФАЗН. 200-240В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТ... |
MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 0.55 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP | |||
Дополнительная информация |